… Starší sezóny
Trenéři a asistenti
Jarní část – hřiště Řepeč
Tabulka – jaro 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
týmy | den | datum | čas | skóre | střelci | |
14. | Jistebnice / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 15.11 | 13:30 | 4:1 | Štecher J. |
15. | Řepeč-Opařany „A“ / Temelín | SO | 28.3. | 15:00 | 2:1 | Matyš P., Štecher J. |
16. | Chyšky / Řepeč-Opařany „A“ | NE | 5.4. | 10:00 | 1:1 | Kravar J. |
17. | Řepeč-Opařany „A“ / Met. Tábor | SO | 11.4. | 16:30 | 1:4 | vlastní |
18. | Smet.Lhota / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 18.4. | 14:00 | 2:3 | Pražma M., Kunc J., Seidl J. |
19. | Řepeč-Opařany „A“ / Kluky | SO | 25.4. | 17:00 | 1:3 | Pražma M. |
20. | Malšice / Řepeč-Opařany „A“ | NE | 3.5. | 15:00 | 1:0 | — |
21. | Bechyně / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 9.5. | 17:00 | 0:0 | — |
22. | Řepeč-Opařany „A“ / Záhoří | SO | 16.5. | 17:00 | 2:2 | Pražma T., Kravar J. |
23. | Rat. Hory / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 23.5. | 17:00 | 4:1 | Seidl J. |
24. | Řepeč-Opařany „A“ / Sepekov | NE | 31.5. | 16:00 | 3:1 | Štecher J., Pražma T., Seidl R. |
25. | Ml. Vožice / Řepeč-Opařany „A“ | NE | 7.6. | 17:00 | 1:3 | 2xFencl P., Pražma M. |
26. | Řepeč-Opařany „A“ / Větrovy | SO | 13.6. | 17:00 | 1:1 | Seidl J. |
Konečná tabulka – celá sezóna 2014-2015
Vyhodnocení hráče JARA 2015
Podzimní část – hřiště Řepeč
Tabulka – podzim 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
týmy | den | datum | čas | skóre | střelci | |
13. | Větrovy / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 16.8. | 17:00 | 0:0 | — |
1. | Řepeč-Opařany „A“ / Jistebnice | NE | 24.8. | 16:00 | 1:0 | Pražma T. |
2. | Temelín / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 30.8. | 17:00 | 1:4 | Pražma M., Pražma T., Štecher J., Matyš P. |
3. | Řepeč-Opařany „A“ / Chyšky | NE | 7.9. | 16:00 | 3:2 | 2xKoktan M., Kravar J. |
4. | Met. Tábor / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 13.9. | 10:30 | 7:1 | Štecher M. |
5. | Řepeč-Opařany „A“ / Smet.Lhota | NE | 21.9. | 16:00 | 0:0 | — |
6. | Kluky / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 27.9 | 16:00 | 6:2 | Pražma T., Seidl J. |
7. | Řepeč-Opařany „A“ / Malšice | SO | 4.10. | 16:00 | 0:1 | |
8. | Řepeč-Opařany „A“ / Bechyně | SO | 11.10. | 16:00 | 4:3 | Kravar J., 2xŠtecher J., Seidl J. |
9. | Záhoří / Řepeč-Opařany „A“ | NE | 19.10. | 15:30 | 1:2 | Matyš P., Pražma M. |
10. | Řepeč-Opařany „A“ / Rat. Hory | SO | 25.10. | 14:30 | 1:4 | Pražma T. |
11. | Sepekov / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 1.11. | 14:00 | 1:1 | Kaspřík M. |
12. | Řepeč-Opařany „A“ / Ml. Vožice | SO | 8.11. | 14:00 | 2:0 | Mleziva J., Štecher J. |
Tabulka střelců – celá sezóna
Tabulka – střelci | ||
---|---|---|
Jméno střelce | Počet branek | |
1. | Štecher Jiří | 6 |
2. | Pražma Tomáš | 6 |
3. | Pražma Miroslav | 5 |
4. | Seidl Jiří | 5 |
5. | Kravar Jan | 4 |
6. | Matyš Pavel | 3 |
7. | Koktan Michal | 2 |
8. | Štecher Miroslav | 2 |
9. | Fencl Petr | 2 |
10. | Mleziva Jan | 1 |
11 | Kunc Josef | 1 |
12. | Seidl Radek | 1 |
vlastní | 1 |