Tábor, Okresní přebor A1A2022-2023 |
Trenéři a asistenti
Rozlosování Muži (jarní část – hřiště Řepeč/Opařany)
kolo | týmy | den | datum | čas | výsledek | střelci |
---|---|---|---|---|---|---|
12. | Řepeč-Opařany / Tučapy | NE | 2.4. | 16:00 | hřiště Opařany | |
13. | Radětice / Řepeč-Opařany | NE | 9.4. | 16:00 | ||
14. | Řepeč-Opařany / Myslkovice | NE | 16.4. | 16:00 | hřiště Řepeč | |
15. | Vlastiboř / Řepeč-Opařany | SO | 22.4. | 17:00 | ||
16. | Řepeč-Opařany / Pojbuky | NE | 30.4. | 16:00 | hřiště Opařany | |
17. | VOLNO | |||||
18. | Řepeč-Opařany / Malšice | NE | 14.5. | 16:00 | hřiště Řepeč | |
19. | Dražice „B“ / Řepeč-Opařany | NE | 21.5. | 17:00 | ||
20. | Řepeč-Opařany / Bechyně | NE | 28.5. | 16:00 | hřiště Opařany | |
21. | Březnice / Řepeč-Opařany | SO | 3.6. | 16:00 | ||
22. | Řepeč-Opařany / Ratibořské Hory | SO | 10.6. | 16:00 | hřiště Řepeč |
Rozlosování Muži (podzimní část – hřiště Řepeč/Opařany)
kolo | týmy | den | datum | čas | výsledek | střelci |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tučapy / Řepeč-Opařany | NE | 28.8. | 17:00 | 11:1 | Kravar Jan |
2. | Řepeč-Opařany / Radětice | NE | 4.9. | 16:00 | 1:4 | Mikšovský Tomáš |
3. | Myslkovice / Řepeč-Opařany | SO | 10.9. | 17:00 | 4:1 | Mikšovský Tomáš |
4. | Řepeč-Opařany / Vlastiboř | NE | 18.9. | 16:00 | 3:1 | 2xKalkus Daniel, Koktan Michal |
5. | Pojbuky / Řepeč-Opařany | NE | 25.9. | 15:00 | 5:1 | Štecher Jan |
6. | volno | |||||
7. | Malšice / Řepeč-Opařany | NE | 9.10. | 14:00 | 3:2 | Fencl Petr, Koktan Michal |
8. | Řepeč-Opařany / Dražice „B“ | NE | 16.10. | 15:30 | 0:5 | |
9. | Bechyně / Řepeč-Opařany | NE | 23.10. | 15:30 | 8:2 | Koktan Michal, Kalkus Daniel |
10. | Řepeč-Opařany / Březnice | NE | 30.10. | 14:30 | 0:3 | |
11. | Ratibořské Hory / Řepeč-Opařany | SO | 5.11. | 14:00 | 4:0 |
Tabulka střelců – celá sezóna
Jméno střelce | Počet branek |
---|---|
Kalkus Daniel | 3 |
Koktan Michal | 3 |
Mikšovský Tomáš | 2 |
Kravar Jan | 1 |
Štecher Jan | 1 |