Muži A – 2015-16
I.B třída skupina C – JČ kraj
2015-2016
|
|
… Starší sezóny (bude později doplněno)
|
Foto je z 1.8.2015 z 13. ročníku memoriálu Josefa Vakoče, kde hrálo společně „áčko“ i „béčko“ a turnaj jsme vyhráli (… více) |
Tisková verze fotografie |
|
|
Trenéři a asistenti
|
František HAŠKOVEC
– trenér
+420 724 610 107 |
|
Pavel MATYŠ
– vedoucí družstva |
Rozlosování Muži „A“ (jarní část – hřiště Řepeč)
kolo | týmy | den | datum | čas | výsledek | střelci |
14. | Záhoří / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 14.11. | 13:30 | 2:3 | Štecher J., Koktan M., Seidl J. |
15. | Řepeč-Opařany „A“ / Kluky | SO | 2.4. | 16:30 | 3:1 | Seidl J., Fencl P., Štecher J. |
16. | Bechyně / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 9.4. | 16:30 | 2:2 | Pražma M., Pražma T. |
17. | Řepeč-Opařany „A“ / Malšice | SO | 16.4. | 17:00 | 1:1 | Koktan M. |
18. | Meteor Tábor / Řepeč-Opař. „A“ | SO | 23.4. | 10:30 | 4:1 | Pražma M. |
19. | Řepeč-Opařany „A“ / Smetanova Lhota | SO | 30.4. | 15:00 | 4:2 | Seidl J., Štecher J., Pražma T., Koktan M. |
20. | Březnice / Řepeč-Opařany „A“ | NE | 8.5. | 16:00 | 5:1 | Pražma M. |
21. | Řepeč-Opařany „A“ / Mladá Vožice | SO | 14.5. | 17:00 | 3:3 | Seidl J., Pražma M., Štecher J |
22. | Božetice / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 21.5. | 13:30 | 4:0 | — |
23. | Ratibořské Hory / Řepeč-Opařany „A“ | NE | 29.5. | 17:00 | 3:4 | Pražma M, 2.Koktan M., Štecher J. |
24. | Řepeč-Opařany „A“ / Sepekov | SO | 4.6. | 17:00 | 1:0 | Seidl J. |
25. | Jistebnice / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 11.6. | 16:00 | 2:1 | Seidl J. |
26. | Řepeč-Opařany „A“ / Chyšky | SO | 18.6. | 17:00 | 4:1 | 4x Štecher J. |
Rozlosování Muži „A“ (podzimní část – hřiště Řepeč)
kolo | týmy | den | datum | čas | výsledek | střelci |
13. | Chyšky / Řepeč-Opařany „A“ | NE | 16.8. | 15:00 | 2:1 | Kaspřík (pen) |
1. | Řepeč-Opařany „A“ / Záhoří | SO | 22.8. | 17:00 | 5:0 | Vlastní, Kaspřík (pen), Pražma T., Hubáček, Dončuk J. |
2. | Kluky / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 29.8. | 16:00 | 2:2 | Štecher J., Hubáček |
3. | Řepeč-Opařany „A“ / Bechyně | SO | 5.9. | 17:00 | 1:2 | Hubáček |
4. | Malšice / Řepeč-Opařany „A“ | NE | 13.9. | 15:00 | 4:2 | Matyš, Štecher J. |
5. | Řepeč-Opař. „A“ / Meteor Tábor | NE | 20.9. | 16:00 | 0:3 | — |
6. | Smetanova Lhota / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 26.9. | 13:00 | 1:1 | Štecher J. |
7. | Řepeč-Opařany „A“ / Březnice | SO | 3.10. | 16:00 | 6:2 | 2xKoktan M., 2xPražma M., Štecher J., Hubáček A. |
8. | Mladá Vožice / Řepeč-Opařany „A“ | NE | 11.10. | 16:00 | 1:2 | Koktan M., Pražma M. |
9. | Řepeč-Opařany „A“ / Božetice | SO | 17.10. | 15:30 | 3:3 | Vachuta L. (pen), Pražma M., Mikšovský T. |
10. | Řepeč-Opařany „A“ / Ratibořské Hory | NE | 25.10. | 14:30 | 4:3 | Seidl J., Štecher J., Vachuta L. (pen), Koktan P. |
11. | Sepekov / Řepeč-Opařany „A“ | SO | 31.10. | 14:00 | 1:4 | 2xKoktan M., Seidl J., Štecher J. |
12. | Řepeč-Opařany „A“ / Jistebnice | SO | 7.11. | 14:00 | 2:1 | Štecher J., Pražma M. |
Tabulka střelců – celá sezóna
Jméno střelce | Počet branek |
Štecher Jiří | 16 |
Pražma Miloslav | 10 |
Koktan Michal | 10 |
Seidl Jiří | 8 |
Hubáček Aleš | 4 |
Pražma Tomáš | 3 |
Vachuta Lukáš | 2 |
Kaspřík Martin | 2 |
Dončuk Jan | 1 |
Matyš Pavel | 1 |
Mikšovský Tomáš | 1 |
Koktan Petr | 1 |
Fencl Petr | 1 |
Vlastní soupeře | 1 |